| पास क्रमांक | वेग |
| २ पास | १२० चौरस मीटर/तास |
| ३ पास | ८० चौरस मीटर/तास |
| ४ पास | ६३ चौरस मीटर/तास |
| ६ पास | ४३ चौरस मीटर/तास |
उत्पादनाची वैशिष्ट्ये:
१. औद्योगिक दर्जाची नियंत्रण प्रणाली, अधिक छपाईचा वेग. छपाईचा वेग (छपाईची रुंदी: १.९ मीटर)
२. संपूर्ण ॲल्युमिनियमची रचना आणि अधिक अचूक प्रिंटिंग प्लॅटफॉर्म, ज्यामुळे कागदाला सुरकुत्या न पडता उच्च-गतीने प्रिंटिंगची खात्री मिळते.
३. प्रिंटिंग प्लॅटफॉर्म ०.०३ मिमीच्या आत नियंत्रित केला जातो.
४. स्वयंचलित वर आणि खाली प्रिंटहेड देखभाल प्रणाली
६. मीडिया-एंड डिटेक्टर: मीडिया संपताच प्रिंटर तात्काळ छपाई थांबवेल.
७. शाई कमी पडल्यास सूचना देणाऱ्या प्रणालीसह मोठी शाई पुरवठा प्रणाली, ज्यामुळे शाई भरण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होते.
तांत्रिक तपशील
| सबलिमेशन प्रिंटर 热转印机 | |||
| मॉडेल 机器型号 | एजे-१९०४आयएस | ||
| नियंत्रणSप्रणाली 控制系统 | होसन 汉森板卡/BYHX 北京板卡 | ||
| प्रिंट डोके 喷头 | एप्सन आय३२०० ४ हेड्स | ||
| हेड प्रकार喷头类型 | एप्सन-आय३२००-ए१ | ||
| मॅक्स प्रिंटिंग रुंदी 最大打印宽幅 | १९०० मिमी | ||
| छपाई गती 打印速度 | २ पास | ११० चौरस मीटर/तास | |
| ३ पास | ७४ चौरस मीटर/तास | ||
| ४ पास | ६० चौरस मीटर/तास | ||
| शाई 墨水 | क्रमवारी लावा 种类 | उदात्तीकरण शाई/पाणी-आधारित शाई 热转印墨水/水性墨水 | |
| क्षमता 容量 | 1.5L शाई काडतूस 1.5升大墨瓶 | ||
| मीडिया 材料 | क्रमवारी लावा 种类 | सबलिमेशन पेपर 热转印纸 | |
| किमानSसमर्थितGरॅमेज最小支持克重 | २९ ग्रॅम | ||
| कमाल रोल वजन最大支持重量 | ४० किलो, १०० किलो (अधिक) | ||
| शाई पुरवठा प्रणाली供墨系统 | मोठा सतत शाई पुरवठा 连供供墨系统 | ||
| हेड प्रोटेक्शन सिस्टम 喷头防护系统 | स्वयं साफसफाईची प्रणाली 自动清洗系统 | ||
| माध्यमांचा प्रतिसाद डिव्हाइस 收纸装置 | डबल मोटर टेक-अप सिस्टम双电机收纸 | ||
| व्होल्टेज तपशील 电压 | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60HZ | ||
| शक्ती 功率 | मशीनPower 机器功率 | ८०० वॅट | |
| ड्रायरPower 烘干器功率 | ६ किलोवॅट | ||
| इंटरफेस 接口 | 1000M LAN इथरनेट नेटवर्क केबल千兆网接口 | ||
| RIP सॉफ्टवेअर RIP 软件 | फोटोप्रिंट/ मेनटॉप | ||
| रंग नियंत्रण 颜色控制 | शाई वक्र घनता समायोजनाच्या कार्यासह, ICC मानकांची पूर्तता करणे. 定制曲线,颜色更艳丽 | ||
| कार्यरत वातावरण 工作环境 | तापमान: २०℃-३५℃, आर्द्रता: ३५%RH-६५%RH | ||
| निव्वळ वजन/एकूण वजन净重/毛重 | ४०० किलो/४६० किलो; ६०० किलो/६६० किलो(अधिक) | ||
| प्रिंटर आकार 机器尺寸 | ३.०१*०.९२*१.८३ मीटर | ||
| पॅकिंग आकार 打包尺寸 | ३.१०*०.९४*०.७५ मीटर = २.१९ घनमीटर | ||
तांत्रिक तपशील
| वस्तू मॉडेल | एजे-१९०३आयएस | ||
| प्रिंट हेड | एप्सन i3200 प्रिंटहेड, ४०० नोझल्स * ८ लाईन्स * ३ हेड्स | ||
| छपाईची रुंदी | १९०० मिमी | ||
| छपाईचा वेग | २पास | १२० चौ.मी./तास | |
| ३पास | ८० चौ.मी./तास | ||
| ४पास | ६३ चौरस मीटर/तास | ||
| शाई | क्रमवारी लावा | सब्लिमेशन शाई किंवा पाण्यावर आधारित शाई | |
| क्षमता | १.५ लिटर/बाटली | ||
| मीडिया | रुंदी | १९०० मिमी | |
| क्रमवारी लावा | सब्लिमेशन पेपर | ||
| मीडिया हीटर | इंटेलिजेंट आयआर हीटर | ||
| मीडिया टेक-अप डिव्हाइस | ४०आर स्ट्रॉंग डबल टेकिंग अप मोटर्स | ||
| इंटरफेस | यूएसबी २.० | ||
| आरआयपी सॉफ्टवेअर | फोटोप्रिंटव्ही१९.०/मेनटॉप ६.० | ||
| ऑपरेशन वातावरण | तापमान: २०℃-३५℃, आर्द्रता: ३५%RH-६५%RH | ||
| पॅकेजिंग (लांबी*रुंदी*उंची) | लांबी ३२२० * रुंदी ८६० * उंची १७३० मिमी | ||
| निव्वळ वजन / एकूण वजन | ४६० किलो/४०० किलो | ||