मुतोह १६०४ हेड स्पेसिफिकेशन
| तंत्रज्ञान | मायक्रो-पायझो |
| सक्रिय नोझल्स | १४४० (८ ओळी x १८० नोझल्स) |
| कमाल रिझोल्यूशन | १४४० डीपीआय |
| शाईचा प्रकार | इको-सॉल्व्हेंट, यूव्ही इंक |
| आवाज कमी करा | ३.५पीएल |
| फायरिंग फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ट्झ |
| योग्य प्रिंटर | मुतोह १६०४ प्रिंटर |
मुतोह १६२४ हेड स्पेसिफिकेशन
| तंत्रज्ञान | मायक्रो-पायझो |
| सक्रिय नोझल्स | १४४० (८ ओळी x १८० नोझल्स) |
| कमाल रिझोल्यूशन | १४४० डीपीआय |
| शाईचा प्रकार | इको-सॉल्व्हेंट, यूव्ही इंक |
| आवाज कमी करा | ३.५पीएल |
| फायरिंग फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ट्झ |
| योग्य प्रिंटर | मुतोह १६२४ प्रिंटर |
मुतोह १६३८ हेड स्पेसिफिकेशन
| तंत्रज्ञान | मायक्रो-पायझो |
| सक्रिय नोझल्स | १४४० (८ ओळी x १८० नोझल्स) |
| कमाल रिझोल्यूशन | १४४० डीपीआय |
| शाईचा प्रकार | इको-सॉल्व्हेंट, यूव्ही इंक |
| आवाज कमी करा | ३.५पीएल |
| फायरिंग फ्रिक्वेन्सी | १० किलोहर्ट्झ |
| योग्य प्रिंटर | मुतोह १६३८ प्रिंटर |